【第6860回】ナンバーズ4予想&分析【2025年11月19日(水)】
2025年11月19日、冬の訪れとともに私たちの運命が大きく変わる瞬間がやってきます。この日は、高額当選を手にするチャンスが待つ特別な日です。ナンバーズ4で人生を一変させる奇跡を信じ、夢の実現へと踏み出しましょう。あなたの希望は今、この瞬間から始まります。
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /
目次
【第6860回】ナンバーズ4分析レポート
次回抽選情報
直近5回の当選状況
2025/11/12 第6855回
| 当選数字 | 2123 |
| ストレート | 56本 670,800円 |
| ボックス | 206本 55,900円 |
| セット(ストレート) | 56本 363,300円 |
| セット(ボックス) | 702本 27,900円 |
2025/11/13 第6856回
| 当選数字 | 9991 |
| ストレート | 119本 411,600円 |
| ボックス | 100本 102,900円 |
| セット(ストレート) | 60本 257,200円 |
| セット(ボックス) | 216本 51,400円 |
2025/11/14 第6857回
| 当選数字 | 3116 |
| ストレート | 27本 886,500円 |
| ボックス | 140本 73,800円 |
| セット(ストレート) | 68本 480,100円 |
| セット(ボックス) | 597本 36,900円 |
2025/11/17 第6858回
| 当選数字 | 1184 |
| ストレート | 24本 969,400円 |
| ボックス | 177本 80,700円 |
| セット(ストレート) | 60本 525,000円 |
| セット(ボックス) | 701本 40,300円 |
2025/11/18 第6859回
| 当選数字 | 6444 |
| ストレート | 5本 1,646,800円 |
| ボックス | 51本 411,700円 |
| セット(ストレート) | 32本 1,029,200円 |
| セット(ボックス) | 109本 205,800円 |
賞金データ分析
ストレート分析
ボックス分析
セット(ストレート)分析
セット(ボックス)分析
タイプ別当選本数比較
売上データ分析
基本情報
| 平均販売額(直近30回) | 198,922,986円 |
| 最高販売額 | 227,631,600円 (2025-10-20) |
| 最低販売額 | 183,956,000円 (2025-11-11) |
販売額推移
売上と当選の相関分析
| タイプ | 相関係数 |
| ストレート | 0.8 |
| ボックス | 0.2 |
| セット(ストレート) | 0.3 |
| セット(ボックス) | 0.1 |
季節性分析
販売効率分析
| 平均払戻率 | 45.0% |
| 最高払戻率 | 45.0% |
| 最低払戻率 | 44.9% |
数字出現傾向分析
1桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 1回 |
| 1 | 1回 |
| 2 | 2回 |
| 3 | 3回 |
| 4 | 1回 |
| 5 | 1回 |
| 6 | 2回 |
| 7 | 0回 |
| 8 | 1回 |
| 9 | 3回 |
統計情報
| 平均値 | 4.03 |
| 中央値 | 4 |
| 最頻値 | 0 |
| 標準偏差 | 2.97 |
2桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 1回 |
| 1 | 4回 |
| 2 | 3回 |
| 3 | 0回 |
| 4 | 2回 |
| 5 | 0回 |
| 6 | 0回 |
| 7 | 3回 |
| 8 | 0回 |
| 9 | 2回 |
統計情報
| 平均値 | 3.8 |
| 中央値 | 3 |
| 最頻値 | 1 |
| 標準偏差 | 2.73 |
3桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 1回 |
| 1 | 2回 |
| 2 | 4回 |
| 3 | 1回 |
| 4 | 2回 |
| 5 | 0回 |
| 6 | 0回 |
| 7 | 1回 |
| 8 | 3回 |
| 9 | 1回 |
統計情報
| 平均値 | 3.57 |
| 中央値 | 2 |
| 最頻値 | 2 |
| 標準偏差 | 3.0 |
4桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 0回 |
| 1 | 2回 |
| 2 | 1回 |
| 3 | 2回 |
| 4 | 3回 |
| 5 | 1回 |
| 6 | 2回 |
| 7 | 3回 |
| 8 | 0回 |
| 9 | 1回 |
統計情報
| 平均値 | 4.1 |
| 中央値 | 4 |
| 最頻値 | 6 |
| 標準偏差 | 2.67 |
前回との重複分析
桁間の相関関係
当選数字の合計値分析
| 平均値 | 15.5 |
| 中央値 | 16 |
| 最小値 | 1 |
| 最大値 | 29 |
| 標準偏差 | 6.3 |
パターン分析
ボックスパターンの分布
| パターン | 出現回数 | 割合 |
| 全て異なる数字 | 14回 | 46.7% |
| 3種類(1つ重複) | 12回 | 40.0% |
| 2種類(2回ずつ) | 1回 | 3.3% |
| 2種類(1つが3回) | 3回 | 10.0% |
| 全て同じ数字 | 0回 | 0.0% |
連続数字パターンの分布
| パターン | 出現回数 | 割合 |
| 連続なし | 9回 | 30.0% |
| 2連続 | 15回 | 50.0% |
| 3連続 | 5回 | 16.7% |
| 4連続 | 1回 | 3.3% |
数字の重複パターン
| 数字 | 1回出現 | 2回出現 | 3回出現 | 4回出現 |
| 0 |
7回 |
2回 |
1回 |
0回 |
| 1 |
12回 |
2回 |
0回 |
0回 |
| 2 |
8回 |
5回 |
0回 |
0回 |
| 3 |
10回 |
1回 |
0回 |
0回 |
| 4 |
7回 |
2回 |
1回 |
0回 |
| 5 |
8回 |
0回 |
0回 |
0回 |
| 6 |
9回 |
1回 |
0回 |
0回 |
| 7 |
8回 |
1回 |
0回 |
0回 |
| 8 |
8回 |
0回 |
0回 |
0回 |
| 9 |
6回 |
0回 |
1回 |
0回 |
数字間隔の分布
| 間隔 | 出現回数 |
| 0 | 20回 |
| 1 | 28回 |
| 2 | 16回 |
| 3 | 12回 |
| 4 | 8回 |
| 5 | 2回 |
| 6 | 3回 |
| 8 | 1回 |
【第6860回】ナンバーズ4予測レポート
統計データと独自AIによる分析から導き出した「究極の予測」をご紹介します。
予測の内容は
- 本命予測TOP3
- データ分析予測3選
- おすすめナンバー10選
になります。
また、すべての予測に「データ分析結果」が書かれていますのでご安心ください。
それでは、さっそくご紹介します。
※本予想は参考情報であり、当選を保証するものではありません。
※予想内容の利用は自己責任でお願いします。
プレミアム予想をnoteで公開中
第6860回のナンバーズ4予想は「note」で詳しく解説しています。
- 本命予測TOP3
- データ分析予測3選
- おすすめナンバー10選
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /