2026年の当選額(5月6日更新🆕)
76万9200円
| ロト6 | 1万7000円 |
| ロト7 | 6,200円 |
| ミニロト | 5,600円 |
| ナンバーズ3 | 24万3800円 |
| ナンバーズ4 | 11万5900円 |
| ビンゴ5 | 38万0700円 |
2026年の当選額(5月6日更新🆕)
76万9200円
| ロト6 | 1万7000円 |
| ロト7 | 6,200円 |
| ミニロト | 5,600円 |
| ナンバーズ3 | 24万3800円 |
| ナンバーズ4 | 11万5900円 |
| ビンゴ5 | 38万0700円 |


毎日配信中
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /