【第6644回】ナンバーズ4予想&分析【2025年01月21日(火)】
			
	
		
			
2025年1月21日は、冬の寒さが厳しい時期ですが、その中に新たな希望が芽生える日でもあります。この特別な日に、ナンバーズ4を手にして幸運を引き寄せるチャンスをつかみましょう。期待感を胸に抱き、夢の実現へと一歩踏み出しましょう。
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /
目次
【第6644回】ナンバーズ4分析レポート
次回抽選情報
直近5回の当選状況
2025/01/14 第6639回
| 当選数字 | 0135 | 
| ストレート | 14本 933,900円 | 
| ボックス | 400本 38,900円 | 
| セット(ストレート) | 39本 486,400円 | 
| セット(ボックス) | 1878本 19,400円 | 
 
2025/01/15 第6640回
| 当選数字 | 1366 | 
| ストレート | 8本 1,318,600円 | 
| ボックス | 141本 109,800円 | 
| セット(ストレート) | 49本 714,200円 | 
| セット(ボックス) | 529本 54,900円 | 
 
2025/01/16 第6641回
| 当選数字 | 2324 | 
| ストレート | 30本 742,200円 | 
| ボックス | 134本 61,800円 | 
| セット(ストレート) | 101本 402,000円 | 
| セット(ボックス) | 541本 30,900円 | 
 
2025/01/17 第6642回
| 当選数字 | 9774 | 
| ストレート | 213本 345,800円 | 
| ボックス | 200本 28,800円 | 
| セット(ストレート) | 32本 187,300円 | 
| セット(ボックス) | 763本 14,400円 | 
 
2025/01/20 第6643回
| 当選数字 | 4409 | 
| ストレート | 12本 1,090,300円 | 
| ボックス | 183本 90,800円 | 
| セット(ストレート) | 68本 590,500円 | 
| セット(ボックス) | 658本 45,400円 | 
 
賞金データ分析
ストレート分析
ボックス分析
セット(ストレート)分析
セット(ボックス)分析
タイプ別当選本数比較
売上データ分析
基本情報
| 平均販売額(直近30回) | 216,771,300円 | 
| 最高販売額 | 274,816,000円 (2025-01-06) | 
| 最低販売額 | 187,010,600円 (2025-01-14) | 
 
販売額推移
売上と当選の相関分析
| タイプ | 相関係数 | 
| ストレート | 0.3 | 
| ボックス | 0.0 | 
| セット(ストレート) | 0.3 | 
| セット(ボックス) | 0.0 | 
 
季節性分析
販売効率分析
| 平均払戻率 | 45.0% | 
| 最高払戻率 | 45.0% | 
| 最低払戻率 | 44.9% | 
 
数字出現傾向分析
1桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 | 
| 0 | 3回 | 
| 1 | 3回 | 
| 2 | 1回 | 
| 3 | 1回 | 
| 4 | 3回 | 
| 5 | 1回 | 
| 6 | 0回 | 
| 7 | 0回 | 
| 8 | 1回 | 
| 9 | 2回 | 
 
統計情報
| 平均値 | 3.83 | 
| 中央値 | 4 | 
| 最頻値 | 0 | 
| 標準偏差 | 3.04 | 
 
2桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 | 
| 0 | 0回 | 
| 1 | 2回 | 
| 2 | 0回 | 
| 3 | 3回 | 
| 4 | 2回 | 
| 5 | 2回 | 
| 6 | 1回 | 
| 7 | 3回 | 
| 8 | 1回 | 
| 9 | 1回 | 
 
統計情報
| 平均値 | 4.2 | 
| 中央値 | 4 | 
| 最頻値 | 2 | 
| 標準偏差 | 2.59 | 
 
3桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 | 
| 0 | 2回 | 
| 1 | 1回 | 
| 2 | 1回 | 
| 3 | 1回 | 
| 4 | 0回 | 
| 5 | 1回 | 
| 6 | 1回 | 
| 7 | 2回 | 
| 8 | 5回 | 
| 9 | 1回 | 
 
統計情報
| 平均値 | 4.83 | 
| 中央値 | 5 | 
| 最頻値 | 8 | 
| 標準偏差 | 3.4 | 
 
4桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 | 
| 0 | 0回 | 
| 1 | 0回 | 
| 2 | 1回 | 
| 3 | 2回 | 
| 4 | 4回 | 
| 5 | 2回 | 
| 6 | 3回 | 
| 7 | 0回 | 
| 8 | 0回 | 
| 9 | 3回 | 
 
統計情報
| 平均値 | 5.1 | 
| 中央値 | 5 | 
| 最頻値 | 4 | 
| 標準偏差 | 2.75 | 
 
前回との重複分析
桁間の相関関係
当選数字の合計値分析
| 平均値 | 17.0 | 
| 中央値 | 18 | 
| 最小値 | 0 | 
| 最大値 | 29 | 
| 標準偏差 | 6.3 | 
 
パターン分析
ボックスパターンの分布
| パターン | 出現回数 | 割合 | 
| 全て異なる数字 | 16回 | 53.3% | 
| 3種類(1つ重複) | 13回 | 43.3% | 
| 2種類(2回ずつ) | 0回 | 0.0% | 
| 2種類(1つが3回) | 0回 | 0.0% | 
| 全て同じ数字 | 1回 | 3.3% | 
 
連続数字パターンの分布
| パターン | 出現回数 | 割合 | 
| 連続なし | 11回 | 36.7% | 
| 2連続 | 10回 | 33.3% | 
| 3連続 | 9回 | 30.0% | 
| 4連続 | 0回 | 0.0% | 
 
数字の重複パターン
| 数字 | 1回出現 | 2回出現 | 3回出現 | 4回出現 | 
| 0 | 
7回 | 
1回 | 
0回 | 
1回 | 
| 1 | 
10回 | 
1回 | 
0回 | 
0回 | 
| 2 | 
9回 | 
1回 | 
0回 | 
0回 | 
| 3 | 
12回 | 
0回 | 
0回 | 
0回 | 
| 4 | 
8回 | 
3回 | 
0回 | 
0回 | 
| 5 | 
14回 | 
0回 | 
0回 | 
0回 | 
| 6 | 
7回 | 
1回 | 
0回 | 
0回 | 
| 7 | 
5回 | 
1回 | 
0回 | 
0回 | 
| 8 | 
10回 | 
1回 | 
0回 | 
0回 | 
| 9 | 
8回 | 
4回 | 
0回 | 
0回 | 
 
数字間隔の分布
| 間隔 | 出現回数 | 
| 0 | 16回 | 
| 1 | 28回 | 
| 2 | 14回 | 
| 3 | 13回 | 
| 4 | 10回 | 
| 5 | 9回 | 
 
【第6644回】ナンバーズ4予測レポート
統計データと独自AIによる分析から導き出した「究極の予測」をご紹介します。
予測の内容は
- 本命予測TOP3
 
- データ分析予測3選
 
- おすすめナンバー10選
 
になります。
また、すべての予測に「データ分析結果」が書かれていますのでご安心ください。
それでは、さっそくご紹介します。
※本予想は参考情報であり、当選を保証するものではありません。
※予想内容の利用は自己責任でお願いします。
プレミアム予想をnoteで公開中
第6644回のナンバーズ4予想は「note」で詳しく解説しています。
- 本命予測TOP3
 
- データ分析予測3選
 
- おすすめナンバー10選
 
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /