【第6633回】ナンバーズ4予想&分析【2025年01月06日(月)】
2025年1月6日は、七草粥を食べて体調を整える日。
新しい年のスタートにぴったりのこの日、
ナンバーズ4で幸運を引き寄せるチャンス到来!✨
期待に胸を膨らませて、抽選を楽しみましょう!
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /
目次
【第6633回】ナンバーズ4分析レポート
次回抽選情報
直近5回の当選状況
2024/12/24 第6628回
当選数字 | 5231 |
ストレート | 23本 927,600円 |
ボックス | 371本 38,600円 |
セット(ストレート) | 51本 483,100円 |
セット(ボックス) | 1526本 19,300円 |
2024/12/25 第6629回
当選数字 | 0474 |
ストレート | 16本 1,430,900円 |
ボックス | 158本 119,200円 |
セット(ストレート) | 34本 775,000円 |
セット(ボックス) | 630本 59,600円 |
2024/12/26 第6630回
当選数字 | 4119 |
ストレート | 32本 858,500円 |
ボックス | 177本 71,500円 |
セット(ストレート) | 73本 465,000円 |
セット(ボックス) | 735本 35,700円 |
2024/12/27 第6631回
当選数字 | 4386 |
ストレート | 27本 983,800円 |
ボックス | 441本 40,900円 |
セット(ストレート) | 66本 512,300円 |
セット(ボックス) | 1614本 20,400円 |
2024/12/30 第6632回
当選数字 | 9983 |
ストレート | 306本 276,700円 |
ボックス | 181本 23,000円 |
セット(ストレート) | 157本 149,800円 |
セット(ボックス) | 794本 11,500円 |
賞金データ分析
ストレート分析
ボックス分析
セット(ストレート)分析
セット(ボックス)分析
タイプ別当選本数比較
売上データ分析
基本情報
平均販売額(直近30回) | 211,081,006円 |
最高販売額 | 270,064,800円 (2024-12-30) |
最低販売額 | 179,847,000円 (2024-11-19) |
販売額推移
売上と当選の相関分析
タイプ | 相関係数 |
---|
ストレート | 0.3 |
ボックス | 0.2 |
セット(ストレート) | 0.4 |
セット(ボックス) | 0.1 |
季節性分析
販売効率分析
平均払戻率 | 45.0% |
最高払戻率 | 45.0% |
最低払戻率 | 44.9% |
数字出現傾向分析
1桁目の分析
出現回数TOP10
数字 | 出現回数 |
---|
0 | 3回 |
1 | 0回 |
2 | 0回 |
3 | 2回 |
4 | 3回 |
5 | 3回 |
6 | 2回 |
7 | 0回 |
8 | 0回 |
9 | 2回 |
統計情報
2桁目の分析
出現回数TOP10
数字 | 出現回数 |
---|
0 | 0回 |
1 | 3回 |
2 | 4回 |
3 | 1回 |
4 | 3回 |
5 | 2回 |
6 | 0回 |
7 | 0回 |
8 | 1回 |
9 | 1回 |
統計情報
3桁目の分析
出現回数TOP10
数字 | 出現回数 |
---|
0 | 1回 |
1 | 3回 |
2 | 1回 |
3 | 1回 |
4 | 0回 |
5 | 1回 |
6 | 0回 |
7 | 1回 |
8 | 3回 |
9 | 4回 |
統計情報
4桁目の分析
出現回数TOP10
数字 | 出現回数 |
---|
0 | 1回 |
1 | 1回 |
2 | 1回 |
3 | 1回 |
4 | 3回 |
5 | 1回 |
6 | 2回 |
7 | 1回 |
8 | 1回 |
9 | 3回 |
統計情報
前回との重複分析
桁間の相関関係
当選数字の合計値分析
平均値 | 17.3 |
中央値 | 16 |
最小値 | 0 |
最大値 | 29 |
標準偏差 | 6.6 |
パターン分析
ボックスパターンの分布
パターン | 出現回数 | 割合 |
---|
全て異なる数字 | 15回 | 50.0% |
3種類(1つ重複) | 14回 | 46.7% |
2種類(2回ずつ) | 0回 | 0.0% |
2種類(1つが3回) | 0回 | 0.0% |
全て同じ数字 | 1回 | 3.3% |
連続数字パターンの分布
パターン | 出現回数 | 割合 |
---|
連続なし | 7回 | 23.3% |
2連続 | 15回 | 50.0% |
3連続 | 8回 | 26.7% |
4連続 | 0回 | 0.0% |
数字の重複パターン
数字 | 1回出現 | 2回出現 | 3回出現 | 4回出現 |
---|
0 | 8回 | 1回 | 0回 | 1回 |
1 | 9回 | 1回 | 0回 | 0回 |
2 | 9回 | 3回 | 0回 | 0回 |
3 | 12回 | 1回 | 0回 | 0回 |
4 | 7回 | 3回 | 0回 | 0回 |
5 | 9回 | 1回 | 0回 | 0回 |
6 | 9回 | 0回 | 0回 | 0回 |
7 | 6回 | 0回 | 0回 | 0回 |
8 | 9回 | 1回 | 0回 | 0回 |
9 | 10回 | 3回 | 0回 | 0回 |
数字間隔の分布
間隔 | 出現回数 |
---|
0 | 17回 |
1 | 31回 |
2 | 14回 |
3 | 10回 |
4 | 8回 |
5 | 7回 |
6 | 2回 |
7 | 1回 |
【第6633回】ナンバーズ4予測レポート
統計データと独自AIによる分析から導き出した「究極の予測」をご紹介します。
予測の内容は
- 本命予測TOP3
- データ分析予測3選
- おすすめナンバー10選
になります。
また、すべての予測に「データ分析結果」が書かれていますのでご安心ください。
それでは、さっそくご紹介します。
※本予想は参考情報であり、当選を保証するものではありません。
※予想内容の利用は自己責任でお願いします。
プレミアム予想をnoteで公開中
第6633回のナンバーズ4予想は「note」で詳しく解説しています。
- 本命予測TOP3
- データ分析予測3選
- おすすめナンバー10選
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /