【第608回】ロト7予想&分析【2025年01月10日(金)】
			
	
		
			
2025年1月10日は、冬の寒さが和らぎ始める頃。  
新しい季節の訪れと共に、ロト7で幸運を手に入れるチャンス到来!✨  
夢を抱いて、期待感を胸に抽選日を待ちましょう!
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /
目次
【第608回】ロト7分析レポート
次回抽選情報
キャリーオーバー発生中!
8億0875万3825円
| 抽選回 | 第608回 | 
| 抽選日 | 2025/01/10 | 
| 現在のキャリーオーバー額 | 808,753,825円 | 
| 1等当選なし継続回数 | 2回 | 
 
キャリーオーバー分析
| 平均キャリーオーバー額(直近30回) | 683,656,221円 | 
| 最大キャリーオーバー額 | 2,908,940,140円 | 
| 発生頻度 | 60.0% | 
| キャリーオーバー時の1等当選確率 | 33.3% | 
 
直近5回の当選状況
2024/11/29 第603回
| 当選数字 | 4, 9, 10, 23, 28, 30, 34 | 
| ボーナス数字 | 18, 31 | 
| 1等 | 該当なし | 
| 2等 | 4本 14,144,500円 | 
| 3等 | 89本 889,900円 | 
| 4等 | 5200本 8,900円 | 
| 5等 | 81984本 1,400円 | 
| 6等 | 132165本 1,000円 | 
 
2024/12/06 第604回
| 当選数字 | 4, 6, 9, 12, 25, 31, 36 | 
| ボーナス数字 | 27, 30 | 
| 1等 | 1本 752,223,400円 | 
| 2等 | 10本 6,838,400円 | 
| 3等 | 156本 613,600円 | 
| 4等 | 6826本 8,200円 | 
| 5等 | 102518本 1,300円 | 
| 6等 | 169531本 1,000円 | 
 
2024/12/13 第605回
| 当選数字 | 2, 8, 15, 26, 28, 31, 32 | 
| ボーナス数字 | 19, 24 | 
| 1等 | 2本 178,072,800円 | 
| 2等 | 868本 66,200円 | 
| 3等 | 132本 609,900円 | 
| 4等 | 5516本 8,500円 | 
| 5等 | 81272本 1,400円 | 
| 6等 | 143908本 900円 | 
 
2024/12/20 第606回
| 当選数字 | 9, 17, 18, 20, 22, 27, 36 | 
| ボーナス数字 | 25, 37 | 
| 1等 | 該当なし | 
| 2等 | 2本 28,280,000円 | 
| 3等 | 89本 889,600円 | 
| 4等 | 4737本 9,800円 | 
| 5等 | 75921本 1,500円 | 
| 6等 | 123899本 1,100円 | 
 
2024/12/27 第607回
| 当選数字 | 12, 14, 20, 27, 31, 34, 37 | 
| ボーナス数字 | 19, 21 | 
| 1等 | 該当なし | 
| 2等 | 7本 10,960,200円 | 
| 3等 | 115本 933,900円 | 
| 4等 | 5671本 11,100円 | 
| 5等 | 91878本 1,600円 | 
| 6等 | 165827本 1,100円 | 
 
賞金データ分析
1等: 7個の数字が全て一致
| 平均当選金額 | 644,637,816円 | 
| 平均当選本数 | 0.9本 | 
 
2等: 6個の数字+ボーナス数字1個が一致
| 平均当選金額 | 9,062,726円 | 
| 平均当選本数 | 37.7本 | 
 
3等: 6個の数字が一致
| 平均当選金額 | 737,690円 | 
| 平均当選本数 | 138.5本 | 
 
4等: 5個の数字が一致
| 平均当選金額 | 9,010円 | 
| 平均当選本数 | 6,401.5本 | 
 
5等: 4個の数字が一致
| 平均当選金額 | 1,396円 | 
| 平均当選本数 | 98,338.0本 | 
 
6等: 3個の数字が一致+ボーナス数字が1個または2個が一致
| 平均当選金額 | 1,003円 | 
| 平均当選本数 | 165,366.9本 | 
 
1等賞金トレンド: 下降
売上データ分析
基本情報
| 平均販売額(直近30回) | 2,112,788,070円 | 
| 最高販売額 | 2,815,816,200円 (2024-06-28) | 
| 最低販売額 | 1,697,594,700円 (2024-10-25) | 
 
販売額推移
売上と当選の相関分析
| 等級 | 相関係数 | 
|---|
| 1等 | 0.9 | 
| 2等 | 0.8 | 
| 3等 | 0.2 | 
| 4等 | 0.6 | 
| 5等 | 0.9 | 
| 6等 | 0.9 | 
 
季節性分析
販売効率分析
| 平均払戻率 | 45.0% | 
| 最高払戻率 | 95.6% | 
| 最低払戻率 | 24.6% | 
 
数字出現傾向分析
よく出ている数字TOP10
| 数字 | 出現回数 | 
|---|
| 4 | 6回 | 
| 9 | 5回 | 
| 15 | 5回 | 
| 34 | 5回 | 
| 31 | 5回 | 
| 12 | 5回 | 
| 14 | 4回 | 
| 18 | 4回 | 
| 29 | 4回 | 
| 19 | 4回 | 
 
出現の少ない数字TOP10
| 数字 | 出現回数 | 
|---|
| 3 | 1回 | 
| 21 | 1回 | 
| 5 | 1回 | 
| 11 | 1回 | 
| 35 | 1回 | 
| 24 | 1回 | 
| 10 | 1回 | 
| 30 | 1回 | 
| 6 | 1回 | 
| 17 | 1回 | 
 
前回との重複
当選数字の合計値分析
| 平均値 | 129.2 | 
| 中央値 | 126.0 | 
| 最小値 | 79.0 | 
| 最大値 | 187.0 | 
 
数値範囲の分布(直近10回)
| 範囲 | 個数 | 割合 | 
|---|
| 1-12 | 24個 | 34.3% | 
| 13-24 | 18個 | 25.7% | 
| 25-37 | 28個 | 40.0% | 
 
奇数・偶数の分布(直近10回)
| 種類 | 個数 | 割合 | 
|---|
| 奇数 | 30個 | 42.9% | 
| 偶数 | 40個 | 57.1% | 
 
フィボナッチ数列分析
| 抽選回 | フィボナッチ数の出現個数 | 
|---|
| 1回前 | 1個 | 
| 2回前 | 0個 | 
| 3回前 | 2個 | 
| 4回前 | 0個 | 
| 5回前 | 1個 | 
 
素数分析
最近の素数パターン
| 素数の組み合わせ | 
|---|
| 2, 19, 31 | 
| 7, 19, 23 | 
| 13, 17 | 
| 3, 23, 37 | 
| 5, 7, 29 | 
 
パターン分析
連続数字分析(直近10回)
連続する数字が合計5組ありました
| 連続数字 | 出現回数 | 
|---|
| 11-12 | 1回 | 
| 1-2 | 1回 | 
| 9-10 | 1回 | 
| 31-32 | 1回 | 
| 17-18 | 1回 | 
 
10の位ごとの数字出現分析
| 区分 | 最近の出現パターン例 | 出現頻度 | 
|---|
| 1-9 | 1,4,7(3個) | 7回 | 
| 10-19 | 11,12,18(3個) | 6回 | 
| 20-29 | 20,29(2個) | 6回 | 
| 30-37 | 31,33(2個) | 7回 | 
 
数字間隔パターン分析
類似度分析
ボーナス数字分析
よく出るボーナス数字TOP5
ボーナス数字の組み合わせパターン
| 組み合わせ | 出現回数 | 
|---|
| 3,33 | 2回 | 
| 13,23 | 1回 | 
| 5,10 | 1回 | 
| 2,11 | 1回 | 
| 17,24 | 1回 | 
 
ボーナス数字の範囲分布
| 範囲 | 出現回数 | 割合 | 
|---|
| 1-12 | 21回 | 35.0% | 
| 13-24 | 18回 | 30.0% | 
| 25-37 | 21回 | 35.0% | 
 
本数字とボーナス数字の関係分析
| 重複回数 | 0回 | 
| 重複率 | 0.0% | 
| 平均間隔 | 14.3 | 
| 最大間隔 | 32 | 
| 最小間隔 | 1 | 
 
【第608回】ロト7予測レポート
統計データと独自AIによる分析から導き出した「究極の予測」をご紹介します。
予測の内容は
- 本命予測TOP3
 
- データ分析予測3選
 
- おすすめナンバー10選
 
になります。
また、すべての予測に「データ分析結果」が書かれていますのでご安心ください。
それでは、さっそくご紹介します。
※本予想は参考情報であり、当選を保証するものではありません。
※予想内容の利用は自己責任でお願いします。
プレミアム予想をnoteで公開中
第608回のロト7予想は「note」で詳しく解説しています。
- 本命予測TOP3
 
- データ分析予測3選
 
- おすすめナンバー10選
 
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /