【第6924回】ナンバーズ4予想&分析【2026年02月20日(金)】
2026年2月20日、この日は「春一番」が吹く心躍る季節の始まりです。あなたの人生が変わる瞬間が、ナンバーズ4を通じて訪れるかもしれません。このチャンスをつかむことで、大逆転の道が開かれ、夢の実現に近づく奇跡を信じましょう。今こそ、未来への扉を叩く時です!
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /
目次
【第6924回】ナンバーズ4分析レポート
次回抽選情報
直近5回の当選状況
2026/02/13 第6919回
| 当選数字 | 6376 |
| ストレート | 187本 416,000円 |
| ボックス | 162本 34,600円 |
| セット(ストレート) | 45本 225,300円 |
| セット(ボックス) | 717本 17,300円 |
2026/02/16 第6920回
| 当選数字 | 6978 |
| ストレート | 24本 868,700円 |
| ボックス | 475本 36,100円 |
| セット(ストレート) | 81本 452,400円 |
| セット(ボックス) | 1671本 18,000円 |
2026/02/17 第6921回
| 当選数字 | 0505 |
| ストレート | 28本 629,900円 |
| ボックス | 127本 104,900円 |
| セット(ストレート) | 96本 367,400円 |
| セット(ボックス) | 402本 52,400円 |
2026/02/18 第6922回
| 当選数字 | 8440 |
| ストレート | 180本 416,400円 |
| ボックス | 108本 34,700円 |
| セット(ストレート) | 41本 225,500円 |
| セット(ボックス) | 480本 17,300円 |
2026/02/19 第6923回
| 当選数字 | 9166 |
| ストレート | 16本 1,126,800円 |
| ボックス | 165本 93,900円 |
| セット(ストレート) | 45本 610,300円 |
| セット(ボックス) | 707本 46,900円 |
賞金データ分析
ストレート分析
ボックス分析
セット(ストレート)分析
セット(ボックス)分析
タイプ別当選本数比較
売上データ分析
基本情報
| 平均販売額(直近30回) | 209,189,006円 |
| 最高販売額 | 240,530,600円 (2026-01-26) |
| 最低販売額 | 184,361,200円 (2026-02-11) |
販売額推移
売上と当選の相関分析
| タイプ | 相関係数 |
| ストレート | 0.3 |
| ボックス | 0.1 |
| セット(ストレート) | 0.8 |
| セット(ボックス) | 0.1 |
季節性分析
販売効率分析
| 平均払戻率 | 45.0% |
| 最高払戻率 | 45.0% |
| 最低払戻率 | 44.9% |
数字出現傾向分析
1桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 1回 |
| 1 | 0回 |
| 2 | 0回 |
| 3 | 4回 |
| 4 | 0回 |
| 5 | 2回 |
| 6 | 3回 |
| 7 | 1回 |
| 8 | 1回 |
| 9 | 3回 |
統計情報
| 平均値 | 4.93 |
| 中央値 | 6 |
| 最頻値 | 6 |
| 標準偏差 | 2.94 |
2桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 1回 |
| 1 | 1回 |
| 2 | 0回 |
| 3 | 2回 |
| 4 | 2回 |
| 5 | 2回 |
| 6 | 0回 |
| 7 | 2回 |
| 8 | 3回 |
| 9 | 2回 |
統計情報
| 平均値 | 4.7 |
| 中央値 | 5 |
| 最頻値 | 5 |
| 標準偏差 | 2.89 |
3桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 3回 |
| 1 | 1回 |
| 2 | 2回 |
| 3 | 1回 |
| 4 | 2回 |
| 5 | 0回 |
| 6 | 1回 |
| 7 | 2回 |
| 8 | 0回 |
| 9 | 3回 |
統計情報
| 平均値 | 4.17 |
| 中央値 | 4 |
| 最頻値 | 2 |
| 標準偏差 | 3.1 |
4桁目の分析
出現回数TOP10
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 1回 |
| 1 | 0回 |
| 2 | 0回 |
| 3 | 1回 |
| 4 | 2回 |
| 5 | 3回 |
| 6 | 3回 |
| 7 | 3回 |
| 8 | 2回 |
| 9 | 0回 |
統計情報
| 平均値 | 4.87 |
| 中央値 | 5 |
| 最頻値 | 4 |
| 標準偏差 | 2.45 |
前回との重複分析
桁間の相関関係
当選数字の合計値分析
| 平均値 | 18.7 |
| 中央値 | 19 |
| 最小値 | 9 |
| 最大値 | 30 |
| 標準偏差 | 6.4 |
パターン分析
ボックスパターンの分布
| パターン | 出現回数 | 割合 |
| 全て異なる数字 | 11回 | 36.7% |
| 3種類(1つ重複) | 18回 | 60.0% |
| 2種類(2回ずつ) | 1回 | 3.3% |
| 2種類(1つが3回) | 0回 | 0.0% |
| 全て同じ数字 | 0回 | 0.0% |
連続数字パターンの分布
| パターン | 出現回数 | 割合 |
| 連続なし | 9回 | 30.0% |
| 2連続 | 13回 | 43.3% |
| 3連続 | 6回 | 20.0% |
| 4連続 | 2回 | 6.7% |
数字の重複パターン
| 数字 | 1回出現 | 2回出現 | 3回出現 | 4回出現 |
| 0 |
8回 |
3回 |
0回 |
0回 |
| 1 |
8回 |
0回 |
0回 |
0回 |
| 2 |
5回 |
2回 |
0回 |
0回 |
| 3 |
6回 |
2回 |
0回 |
0回 |
| 4 |
9回 |
2回 |
0回 |
0回 |
| 5 |
6回 |
4回 |
0回 |
0回 |
| 6 |
11回 |
3回 |
0回 |
0回 |
| 7 |
10回 |
1回 |
0回 |
0回 |
| 8 |
9回 |
1回 |
0回 |
0回 |
| 9 |
8回 |
2回 |
0回 |
0回 |
数字間隔の分布
| 間隔 | 出現回数 |
| 0 | 20回 |
| 1 | 31回 |
| 2 | 10回 |
| 3 | 7回 |
| 4 | 16回 |
| 5 | 5回 |
| 6 | 1回 |
【第6924回】ナンバーズ4予測レポート
統計データと独自AIによる分析から導き出した「究極の予測」をご紹介します。
予測の内容は
- 本命予測TOP3
- データ分析予測3選
- おすすめナンバー10選
になります。
また、すべての予測に「データ分析結果」が書かれていますのでご安心ください。
それでは、さっそくご紹介します。
※本予想は参考情報であり、当選を保証するものではありません。
※予想内容の利用は自己責任でお願いします。
プレミアム予想をnoteで公開中
第6924回のナンバーズ4予想は「note」で詳しく解説しています。
- 本命予測TOP3
- データ分析予測3選
- おすすめナンバー10選
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /