【第6659回】ナンバーズ4予想&分析【2025年02月11日(火)】
2025年2月11日、建国記念の日。この特別な日に、あなたの人生が変わる瞬間が訪れるかもしれません。ナンバーズ4への挑戦は、高額当選という夢の実現に向けた奇跡のチャンスです。希望を抱き、この運命的な一歩を踏み出すことで、大逆転が待っていることを信じてください。あなたの手に未来があります。
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /
目次
【第6659回】ナンバーズ4分析レポート
次回抽選情報
直近5回の当選状況
2025/02/04 第6654回
当選数字 | 4827 |
ストレート | 17本 931,600円 |
ボックス | 352本 38,800円 |
セット(ストレート) | 51本 485,200円 |
セット(ボックス) | 1411本 19,400円 |
2025/02/05 第6655回
当選数字 | 2317 |
ストレート | 34本 630,000円 |
ボックス | 343本 26,200円 |
セット(ストレート) | 106本 328,100円 |
セット(ボックス) | 1518本 13,100円 |
2025/02/06 第6656回
当選数字 | 0853 |
ストレート | 55本 654,100円 |
ボックス | 456本 27,200円 |
セット(ストレート) | 47本 340,600円 |
セット(ボックス) | 1700本 13,600円 |
2025/02/07 第6657回
当選数字 | 3881 |
ストレート | 23本 885,200円 |
ボックス | 159本 73,700円 |
セット(ストレート) | 59本 479,400円 |
セット(ボックス) | 786本 36,800円 |
2025/02/10 第6658回
当選数字 | 0859 |
ストレート | 10本 1,502,000円 |
ボックス | 278本 62,500円 |
セット(ストレート) | 46本 782,200円 |
セット(ボックス) | 1233本 31,200円 |
賞金データ分析
ストレート分析
ボックス分析
セット(ストレート)分析
セット(ボックス)分析
タイプ別当選本数比較
売上データ分析
基本情報
平均販売額(直近30回) | 214,041,906円 |
最高販売額 | 274,816,000円 (2025-01-06) |
最低販売額 | 181,403,600円 (2025-02-04) |
販売額推移
売上と当選の相関分析
タイプ | 相関係数 |
---|
ストレート | 0.3 |
ボックス | 0.9 |
セット(ストレート) | 0.2 |
セット(ボックス) | 0.0 |
季節性分析
販売効率分析
平均払戻率 | 45.0% |
最高払戻率 | 45.0% |
最低払戻率 | 44.9% |
数字出現傾向分析
1桁目の分析
出現回数TOP10
数字 | 出現回数 |
---|
0 | 4回 |
1 | 1回 |
2 | 2回 |
3 | 1回 |
4 | 1回 |
5 | 2回 |
6 | 1回 |
7 | 1回 |
8 | 1回 |
9 | 1回 |
統計情報
2桁目の分析
出現回数TOP10
数字 | 出現回数 |
---|
0 | 0回 |
1 | 0回 |
2 | 3回 |
3 | 3回 |
4 | 2回 |
5 | 2回 |
6 | 0回 |
7 | 0回 |
8 | 5回 |
9 | 0回 |
統計情報
3桁目の分析
出現回数TOP10
数字 | 出現回数 |
---|
0 | 1回 |
1 | 2回 |
2 | 2回 |
3 | 1回 |
4 | 1回 |
5 | 3回 |
6 | 0回 |
7 | 0回 |
8 | 2回 |
9 | 3回 |
統計情報
4桁目の分析
出現回数TOP10
数字 | 出現回数 |
---|
0 | 4回 |
1 | 1回 |
2 | 0回 |
3 | 2回 |
4 | 0回 |
5 | 3回 |
6 | 1回 |
7 | 2回 |
8 | 0回 |
9 | 2回 |
統計情報
前回との重複分析
桁間の相関関係
当選数字の合計値分析
平均値 | 17.0 |
中央値 | 19 |
最小値 | 9 |
最大値 | 29 |
標準偏差 | 5.4 |
パターン分析
ボックスパターンの分布
パターン | 出現回数 | 割合 |
---|
全て異なる数字 | 18回 | 60.0% |
3種類(1つ重複) | 12回 | 40.0% |
2種類(2回ずつ) | 0回 | 0.0% |
2種類(1つが3回) | 0回 | 0.0% |
全て同じ数字 | 0回 | 0.0% |
連続数字パターンの分布
パターン | 出現回数 | 割合 |
---|
連続なし | 12回 | 40.0% |
2連続 | 13回 | 43.3% |
3連続 | 5回 | 16.7% |
4連続 | 0回 | 0.0% |
数字の重複パターン
数字 | 1回出現 | 2回出現 | 3回出現 | 4回出現 |
---|
0 | 12回 | 1回 | 0回 | 0回 |
1 | 8回 | 1回 | 0回 | 0回 |
2 | 8回 | 1回 | 0回 | 0回 |
3 | 14回 | 0回 | 0回 | 0回 |
4 | 9回 | 2回 | 0回 | 0回 |
5 | 16回 | 0回 | 0回 | 0回 |
6 | 5回 | 1回 | 0回 | 0回 |
7 | 6回 | 1回 | 0回 | 0回 |
8 | 11回 | 2回 | 0回 | 0回 |
9 | 7回 | 3回 | 0回 | 0回 |
数字間隔の分布
間隔 | 出現回数 |
---|
0 | 12回 |
1 | 23回 |
2 | 22回 |
3 | 16回 |
4 | 8回 |
5 | 9回 |
【第6659回】ナンバーズ4予測レポート
統計データと独自AIによる分析から導き出した「究極の予測」をご紹介します。
予測の内容は
- 本命予測TOP3
- データ分析予測3選
- おすすめナンバー10選
になります。
また、すべての予測に「データ分析結果」が書かれていますのでご安心ください。
それでは、さっそくご紹介します。
※本予想は参考情報であり、当選を保証するものではありません。
※予想内容の利用は自己責任でお願いします。
プレミアム予想をnoteで公開中
第6659回のナンバーズ4予想は「note」で詳しく解説しています。
- 本命予測TOP3
- データ分析予測3選
- おすすめナンバー10選
\ 【期間限定】今だけ特別価格で提供中 /